簡要描述:便攜式露點儀 Easidew PDP實時監(jiān)測和記錄露點、壓力和溫度等關鍵參數(shù)。在空氣干燥機的加壓出口進行水分抽查對于確保壓縮氣體質量至關重要。
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | michell/英國 | 應用領域 | 綜合 |
---|
便攜式露點儀 Easidew PDP,在空氣干燥機的加壓出口進行水分抽查對于確保壓縮氣體質量至關重要。便攜式 Easidew PDP 干燥機用露點儀實時監(jiān)測和記錄露點、壓力和溫度等關鍵參數(shù)。它符合 ISO 8573-1。
便攜式露點儀 Easidew PDP:
空氣質量符合 ISO 8573-1 Class 1–4
露點壓力監(jiān)測至 20 barg
多個參數(shù)數(shù)據(jù)記錄/下載
用戶友好型觸摸屏
干燥機出口露點和壓力圖表繪制
堅固耐用的結構,適用于嚴苛的工況
專為高電噪聲環(huán)境而設計
一體式獨立攜帶箱
易于維護
電池電量連續(xù)使用兩個工作日
便攜式露點儀 | EA-PDP-B1 | EA-PDP-B2 |
性能參數(shù) | ||
測量技術 | 密析爾金屬氧化物陶瓷濕度傳感器 | 密析爾聚合物快速響應濕度傳感器 |
露點傳感器型號 | Easidew EA2-TX-M12 | SF82-TX-M12 |
ISO 8573-1 壓縮空氣質量等級 | Class 1 至 Class 4 | Class 2 至 Class 4 |
水分測量范圍 | -100...+20 °C (-148...+68 °F) 露點 | -60...+60 °C (-76...+140 °F) 露點 |
精度 | ±2°C (±3.6°F) 露點* | |
響應時間 | 5 分鐘至 T95 (干至濕) -70...+10 °C (-94...+50 °F) 露點 | 3 分鐘至 T95 (干至濕) -40...+10 °C (-40...+50 °F) 露點 |
重復性 | 0.5°C (0.9°F) 露點 | |
校準 | 可追溯 13 點校準證書 | 可追溯 9 點校準證書 |
露點擴展 | 露點和ppmV | |
過程壓力測量 | 內部壓力傳感器 | |
壓力范圍 | 高至 20 barg (290 psig) | |
數(shù)據(jù)記錄參數(shù) | 露點,壓力,溫度,時間,日期 | |
電氣參數(shù) | ||
I一體式電池類型 | 可充電鋰離子 | |
電池充電連接 | USB-C | |
電池充電線 | 1.5 m USB-C | |
電池充電器(可選) | 商用 3A 快速充電,帶 4 個*通用電源連接適配器和USB-C 1.5米電纜 | |
電池電量 | 在省電模式下使用 2 個工作日 | |
安全標準 | EN 61010-1:2010+A1:2019 | |
工作參數(shù) | ||
工作溫度范圍 | -20 °C...+50 °C (-4...122 °F) | |
儲存溫度范圍 | -40...+50 °C (-40...122 °F) | |
補償濕度傳感器溫度范圍 | -20 °C...+50 °C (-4...122 °F) | |
露點傳感器流速 | 建議: 1...5 Nl/min | Maximum: 15 Nl/min | |
機械參數(shù) | ||
防護等級 | IP65 手提箱合上 | IP54 手提箱打開 | |
手提箱 | 終身保修,注塑聚丙烯,內有儲存取樣管,過濾器,USB充電線和觸筆 | |
手提箱尺寸(合上) | 275 mm x 125 mm x 250 mm (10.8"x 4.9" x 9.8") | |
重量 | 3.6 kg (7.9 lb) | |
一體式取樣模塊 | 不銹鋼,帶壓力傳感器的獨立的取樣系統(tǒng),固定的孔口用于流量控制,使用標準插入式濾筒的內置過濾 | |
接液部件材料 | 304不銹鋼取樣池,316不銹鋼管 | |
取樣池上的進氣口過濾 | 去除99.5%顆?!?.1μm,隨安裝的濾芯一起提供,10個備用濾芯 | |
進氣口過濾(露點傳感器防護) | HDPE <10 μm | HMWPE <10 μm |
進氣/出氣氣體連接 | 1/8" BSPT至6mm Legris推壓式氣動接頭和2m PTFE 6mm管 | |
出氣口豬尾型管組件(可選) | 用于壓力安全和等級1-70°C(-94°F)露點水分進入防護的不銹鋼盤管 | |
維護面板 | 接觸到露點傳感器,SD卡,取樣模塊過濾器,鋰離子電池 | |
顯示/數(shù)據(jù)記錄&繪圖參數(shù) | ||
顯示類型 | LCD3.5"觸摸屏畫面;640x480像素帶屏幕觸控筆 | |
數(shù)據(jù)傳輸連接 | USB-C至筆記本或PC | |
數(shù)據(jù)傳輸文件類型 | TXT 數(shù)據(jù)文件 | |
一體式SD卡內存 | 2 GB | |
繪圖功能 | 繪制露點和壓力隨時間的響應 | |
注*過補償溫度范圍 |
產品咨詢
微信掃一掃