簡(jiǎn)要描述:便攜式氧純度分析儀GPR-3500 MO: 不受移動(dòng)和震動(dòng)影響 , 大氣壓力補(bǔ)償。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | AII/美國(guó) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
便攜式氧純度分析儀GPR-3500 MO特點(diǎn):
不受移動(dòng)和震動(dòng)影響
大氣壓力補(bǔ)償
本質(zhì)安全設(shè)計(jì)
可充電電池
防水外殼
ISO 9000質(zhì)量體系認(rèn)證
便攜式氧純度分析儀GPR-3500 MO性能參數(shù)
氣體類(lèi)型: | O2 |
技術(shù): | 燃料電池 |
技術(shù)參數(shù) | |
精度: | 常溫常壓下,< 1% FS;95-100% O2校準(zhǔn)后固有精度0.1% |
分析: | 0-100% FS |
應(yīng)用: | 高純度含氧量(最大100%)連續(xù)監(jiān)測(cè) |
認(rèn)證: | CE,本質(zhì)安全 |
安全類(lèi)別: | 滿足本質(zhì)安全標(biāo)準(zhǔn),可用于Class 1, Division 1, Group A-D危險(xiǎn)區(qū)域 |
報(bào)警: | 無(wú) |
校準(zhǔn): | 含氧量95-100%的氮中氧標(biāo)氣 |
補(bǔ)償: | 大氣壓力和溫度 |
連接: | 進(jìn)口 - 1/8" OD卡套;出口 - 1/4" OD卡套 |
控制: | 防水按鍵;菜單驅(qū)動(dòng)校準(zhǔn)和系統(tǒng)功能 |
顯示: | 2.75" x 1.375"圖形LCD;0.01%分辨率;顯示實(shí)時(shí)環(huán)境溫度和壓力 |
外殼: | 涂鋁NEMA 4X,4"x9"x3",8 lbs |
流量靈敏度: | 0.5至5 SCFH范圍內(nèi)無(wú)影響,推薦2 SCFH |
LED指示燈: | 低電量(72小時(shí)警示);充電模式 |
線性度: | > 0.995 |
壓力: | 進(jìn)口:調(diào)節(jié)至5至30 psig;出口:大氣壓 |
電源: | 可充電電池,充電一夜后30天工作周期;充電時(shí)以110或220VAC工作 |
響應(yīng)時(shí)間: | 13秒達(dá)到90%讀數(shù) |
取樣系統(tǒng): | 帶閥流量計(jì)外部安裝面板 |
靈敏度: | 0.01% O2 |
傳感器型號(hào): | GPR-11-120-4 - 零維護(hù) |
傳感器壽命: | 24個(gè)月 @ 25 oC, 1 atm, 100% O2 |
信號(hào)輸出: | 0-1V |
工作溫度: | 5oC至45oC |
樣氣接觸部件: | 不銹鋼 |
選配件 | |
取樣調(diào)節(jié)配件 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃